Unnamed resource
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Causa_1 | text | ||
| Causa_2 | text | ||
| Causa | text | ||
| Causa Classificada | text | ||
| Causa Classificada 2016 | text | ||
| State_ID | numeric | ||
| Unidade de federação | text | ||
| Sexo | text | ||
| Idade | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Taxa de mortalidade | numeric | ||
| Número de óbitos | numeric | ||
| Percentagem | numeric | ||
| Classificação | numeric | ||
| top | numeric | ||
| filtro_1 | numeric | ||
| filtro_2 | numeric | ||
| filtro_3 | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2020 | 
| Metadata last updated | December 11, 2020 | 
| Created | December 11, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 6657e5e7-7ee2-418d-83c9-5ed605932392 | 
| last modified | over 4 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 08bb6173-fd10-4610-a74e-a4dcdabd5850 | 
| revision id | b85b9c0b-db16-486f-a5a3-9edd2d2e384b | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
       
       
      